Ang Green Silicon Carbide gihimo pinaagi sa pagpainit sa silica sand ug usa ka carbon source, kasagaran petroleum coke, ngadto sa taas nga temperatura sa usa ka dako nga hudno. Ang resulta niining taas nga temperatura nga proseso mao ang kristal nga pagporma sa Silicon Carbide nga mga lugas. Taas nga kalidad, tubig nga classified silicon carbide powders gigrado sa tukma nga mga sumbanan.
Ang berde nga silicon carbide powder usa ka gahi kaayo nga abrasive nga materyal nga adunay parehas nga pag-apod-apod sa gidak-on sa partikulo.Ang katig-a niini nag-ranggo lamang human sa diamante ug B4C, ug kini mas gahi kay sa itom nga silicon carbide.Mao nga kini angayan sa paggaling sa daghang lainlain nga gahi nga materyal sama sa titanium alloy, marmol, carbide alloy, optical nga baso, seramiko, ug uban pa.
Sa pikas bahin, ang berde nga silicon carbide adunay talagsaon nga mga bahin sama sa taas nga kalig-on sa kemikal, mubu nga rate sa pagpalapad sa kainit, kini angay alang sa pagsukol sa kainit ug pagbatok sa kaagnasan, mga pintura, ug uban pang mga produkto sa konstruksyon.
Mga bahin
1.taas nga Densidad
2.low thermal expansion, taas nga oxidation resistance
3.maayo kaayo nga kemikal nga pagsukol
4.taas nga thermal shock resistance
5.high wear ug hardness resistance
6.taas nga kusog, taas nga temperatura nga pagsukol
7.taas nga temperatura kusog
Pagtuki sa Kemikal | Daghang Densidad: LPD=Loose Pack Density | ||||||
Grit No. | Min.%SiC | Max.% C | Max.%SiO2 | Max.%Si | Max.% MI | Min. | Max. |
8# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.35 | 1.43 |
10# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.35 | 1.44 |
12# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.41 | 1.49 |
14# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.42 | 1.50 |
16# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.43 | 1.51 |
20# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.44 | 1.52 |
22# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.44 | 1.52 |
24# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.45 | 1.53 |
30# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.45 | 1.53 |
36# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.46 | 1.54 |
40# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.47 | 1.55 |
46# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.47 | 1.55 |
54# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.46 | 1.54 |
60# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.46 | 1.54 |
70# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.45 | 1.53 |
80# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.44 | 1.52 |
90# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.44 | 1.51 |
100# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.42 | 1.50 |
120# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.40 | 1.48 |
150# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.38 | 1.46 |
180# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.38 | 1.46 |
220# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.36 | 1.44 |
Grado sa sandblasting | 8# 10# 12# 14# 16#20# 22# 24# 30# 36# 40# 46# 54# 60# 70# 80# 90# 100# 120# 150# 180# 220# |
Pagpasinaw nga grado | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 |
240#280#320#360#400#500#600#700#800#1000#1200#1500#2000#2500#3000#4000#6000#8000# | |
Mubo nga sulat: mahimo usab kami nga ipasibo sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer. |
1.Blasting, surface Treatment alang sa bildo, seramiko, ug uban pa.
2.Mga produkto nga seramik.
3.Hilaw nga materyal sa GC grinding wheel, sandpaper, abrasive nga panapton nga angay alang sa marmol ug granite.
4.Grinding hard alloy ,non-ferrous metal, plastic, etc.
5.Hilaw nga materyales sa Whetstone, oilstone, grinding stone, abrasive nga mga bato ug uban pa.
Kung naa kay mga pangutana. Palihug ayaw pagduhaduha sa pagkontak kanamo.