Cerium oxide powder, kemikal nga pormulaCeO2, usa ka pino, puti ngadto sa luspad nga dilaw nga pulbos nga adunay taas nga lebel sa pagkatunaw nga gibana-bana nga 2,500°C (4,532°F). Kini usa ka dili organikong compound nga gilangkoban sa cerium (Ce) ug oxygen (O) nga mga atomo nga gihan-ay sa kubiko nga kristal nga istruktura.
Ang pulbos adunay taas nga lugar sa nawong ug kasagaran gilangkuban sa mga nanoparticle o microparticle. Ang gidak-on sa partikulo ug espesipikong lugar sa nawong mahimong magkalainlain depende sa proseso sa paghimo ug gituyo nga paggamit.
Cerium oxide powdernagpakita sa pipila ka talagsaong mga kabtangan:Taas nga Kapasidad sa Pagtipig sa Oksiheno; Redox nga Kalihokan; Abrasive Properties; UV pagsuyup; Kalig-on; Ubos nga Pagkahilo.Cerium oxide powdernakit-an ang mga aplikasyon sa lainlaing mga industriya ug natad, lakip ang:Catalysis, Pagpasinaw sa Salamin; Mga Ceramic ug Coatings, UV Protection, Solid Oxide Fuel Cells, Environmental
Mga aplikasyon.Sa kinatibuk-an,cerium oxide powderAng talagsaon nga mga kabtangan ug daghang gamit nga kinaiyahan naghimo niini nga usa ka bililhon nga materyal sa lainlaing mga aplikasyon sa industriya.
| Brand | Zhengzhou Xinli Wear-resistant Materials Co. Ltd. |
| Kategorya | 99.99% Cerium Oxide Powder |
| Seksyon nga balas | 50nm,80nm,500nm,1um,3um |
| Mga aplikasyon | Refractory, castable, blasting, grinding, lapping, nawong pagtambal, polishing |
| Pagputos | 25 kg/plastic bag 1000 kg/plastic bag sa buyer's option |
| Kolor | Puti o Gray |
| Panagway | Mga bloke, grits, pulbos |
| Termino sa Pagbayad | T/T, L/C, Paypal, Western Union, Money Gram, ug uban pa. |
| Pamaagi sa Paghatud | Pinaagi sa Dagat / Hangin / Express |
| Compund nga pormula | CeO2 |
| Mol. Ang Wt. | 172.12 |
| Panagway | Puti ngadto sa Dilaw nga Pulbos |
| Punto sa Pagkatunaw | 2,400° C Punto sa Pagbukal:3,500° C |
| Densidad | 7.22 g/cm3 |
| CAS No. | 1306-38-3 |
| CeO2 3N | CeO2 4N | CeO2 5N | |
| TREO | 99.00 | 99.00 | 99.50 |
| CeO2/TREO | 99.95 | 99.99 | 99.999 |
| Fe2O3 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
| SiO2 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
| CaO | 0.030 | 0.005 | 0.002 |
| SO42- | 0.050 | 0.020 | 0.020 |
| Cl- | 0.050 | 0.020 | 0.020 |
| Na2O | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
| PbO | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
Ania ang pipila ka mahinungdanong aspeto ug gamit sacerium oxide powder:
Kung naa kay mga pangutana. Palihug ayaw pagduhaduha sa pagkontak kanamo.