Pulbos sa cerium oxide, kemikal nga pormulaCeO2, usa ka pino, puti ngadto sa luspad nga dalag nga pulbos nga adunay taas nga melting point nga gibana-bana nga 2,500°C (4,532°F). Kini usa ka inorganic compound nga gilangkoban sa cerium (Ce) ug oxygen (O) nga mga atomo nga gihan-ay sa usa ka cubic crystal structure.
Ang pulbos adunay taas nga surface area ug kasagaran gilangkoban sa mga nanoparticle o microparticle. Ang gidak-on sa partikulo ug espesipikong surface area mahimong magkalainlain depende sa proseso sa paggama ug gituyo nga paggamit.
Pulbos sa cerium oxidenagpakita sa pipila ka talagsaong mga kabtangan:Taas nga Kapasidad sa Pagtipig og Oksiheno; Aktibidad sa Redox; Mga Kabtangan sa Pag-abrasion; Pagsuhop sa UV; Kalig-on; Ubos nga Pagkahilo.Pulbos sa cerium oxidenakakaplag aplikasyon sa lainlaing mga industriya ug natad, lakip ang:Katalisis, Pagpasinaw sa Bildo; Mga Seramik ug mga Panapton, Proteksyon sa UV, Mga Selula sa Panggatong nga Solid Oxide, Pangkalikopan
Mga aplikasyon.Sa kinatibuk-an,pulbos sa cerium oxideAng talagsaon nga mga kabtangan ug magamit nga kinaiya niini naghimo niini nga usa ka bililhon nga materyal sa lainlaing mga aplikasyon sa industriya.
| Brand | Zhengzhou Xinli Wear-resistant Materials Co. Ltd. |
| Kategoriya | 99.99% Cerium Oxide nga Pulbos |
| Seksyon nga balas | 50nm, 80nm, 500nm, 1um, 3um |
| Mga Aplikasyon | Dili masunog, mahulma, mobuto, mogaling, mo-lapping, pagtambal sa nawong, mopasinaw |
| Pagputos | 25 kg/plastik nga bag 1000 kg/plastik nga bag kon gusto sa pumapalit |
| Kolor | Puti o Abohon |
| Panagway | Mga Bloke, Grits, Pulbos |
| Termino sa Pagbayad | T/T, L/C, Paypal, Western Union, Money Gram, ug uban pa. |
| Pamaagi sa Paghatud | Pinaagi sa Dagat/Hangin/Ekspres |
| Pormula sa Komposisyon | CeO2 |
| Mol. Wt. | 172.12 |
| Panagway | Puti ngadto sa Dilaw nga Pulbos |
| Punto sa Pagkatunaw | 2,400° C Punto sa Pagbukal: 3,500° C |
| Densidad | 7.22 g/cm3 |
| Numero sa CAS | 1306-38-3 |
| CeO2 3N | CeO2 4N | CeO2 5N | |
| TREO | 99.00 | 99.00 | 99.50 |
| CeO2/TREO | 99.95 | 99.99 | 99.999 |
| Fe2O3 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
| SiO2 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
| CaO | 0.030 | 0.005 | 0.002 |
| SO42- | 0.050 | 0.020 | 0.020 |
| Cl- | 0.050 | 0.020 | 0.020 |
| Na2O | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
| PbO | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
Ania ang pipila ka importanteng aspeto ug gamit sapulbos sa cerium oxide:
Kon duna kay mga pangutana. Palihug ayaw pagpanuko sa pagkontak kanamo.