Ang mga hollow glass microsphere kay mga micron-sized, hamis ang nawong nga hollow glass microsphere, nga kasagaran gilangkoban sa soda-lime borosilicate glass. Ubos sa mikroskopyo, kini makita isip hollow, transparent nga mga sphere. Ang mga hollow glass microsphere adunay lain-laing mga kabtangan, lakip ang ubos nga densidad, taas nga kusog, ubos nga thermal conductivity, taas nga wave transmittance, electrical insulation, taas nga temperatura nga resistensya, ug acid ug alkali resistance. Nagpakita usab kini og maayo nga flowability ug chemical stability, nga naghimo kanila nga usa ka multifunctional, cutting-edge nga bag-ong materyal nga magamit sa lain-laing mga natad. Ang paggamit sa hollow glass microsphere importante alang sa pag-upgrade ug pag-optimize sa performance sa lain-laing mga materyales, ug importante alang sa pagpagaan sa mga materyales ug mga estratehiya sa pagdaginot sa enerhiya ug pagpakunhod sa emisyon.
| Hollow Glass Sphere XL Series | ||||||
| Matang | Tinuod nga Densidad (g/cm²) | Densidad sa Bulk (g/cm) | Kompresibo Kusog (psi) | D50 (μm) | D90 (μm) | Aplikasyon |
| XL15 | 0.13-0.17 | 0.08-0.09 | 500 | 80 | ≤120 | Epoxy Tooling Board, Mga Materyales nga Panglutaw, Eksplosibo nga Emulsyon,... |
| XL20 | 0.18-0.22 | 0.10-0.12 | 500 | 65 | ≤110 | Epoxy Tooling Board, Mga Materyales nga Panglutaw, Eksplosibo nga Emulsyon,... |
| XL25 | 0.23-0.27 | 0.13-0.15 | 750 | 65 | ≤100 | Thermal Insulation Coating, Sealant, ug mga Materyales nga Makalutaw |
| XL30 | 0.28-0.32 | 0.15-0.18 | 1500 | 55 | ≤85 | Thermal Insulation Coating、Mga Materyales sa Paglutaw |
| XL32 | 0.30-0.34 | 0.17-0.19 | 2000 | 45 | ≤80 | Mga Pintura, SMC/BMC, Mga Sealant, ug Putty |
| XL35 | 0.33-0.37 | 0.18-0.21 | 3000 | 40 | ≤70 | Oifield Cement Slurry、Low-Density Drilling Fluid |
| XL38 | 0.36-0.40 | 0.19-0.22 | 5500 | 40 | ≤65 | Mga Pintura, SMC/BMC, PVC Plastisol, ug mga Materyales nga Makalutaw |
| XL40 | 0.38-0.42 | 0.19-0.23 | 4000 | 40 | ≤70 | Oifield Cement Slurry、Low-Density Drilling Fluid、Thermal... |
| XL42 | 0.40-0.44 | 0.21-0.24 | 8000 | 40 | ≤60 | Oifield Cement Slurry、Low-Density Drilling Fluid |
| XL46 | 0.44-0.48 | 0.23-0.26 | 6000 | 40 | ≤70 | Slurry sa Semento sa Nataran sa Lana, Ubos nga Densidad nga Fluid sa Pag-drilling, SMC/BMC |
| XL50 | 0.48-0.52 | 0.25-0.27 | 8000 | 40 | ≤70 | Oifield Cement Slurry、Low-Density Drilling Fluid |
| XL60 | 0.58-0.62 | 0.29-0.34 | 12000 | 40 | ≤70 | Slurry sa Semento sa Oilfield、Low-Density Drilling Fluid |
| XL60S | 0.58-0.63 | 0.30-0.34 | 18000 | 35 | ≤55 | Oifield Cement Slurry、Gibag-o nga Plastik |
| Hollow Glass Sphere XS Series | ||||||
| Matang | Tinuod nga Densidad (g/cm²) | Densidad sa Bulk (g/cm²) | Kompresibo Kusog (psi) | D50 (μm) | D90 (μm) | Aplikasyon |
| XS20 | 0.18-0.22 | 0.10-0.12 | 1000 | 60 | 85±5 | Epoxy Tooling Board, Mga Materyales nga Panglutaw, Eksplosibo nga Emulsyon,... |
| XS22 | 0.20-0.24 | 0.11-0.13 | 1200 | 45 | 70±5 | Epoxy Tooling Board, Mga Materyales sa Paglutaw, Mga Sealant, ug Pag-ayo sa Sakyanan. |
| XS28 | 0.26-0.30 | 0.15-0.17 | 4000 | 45 | 55±5 | Epoxy Tooling Board, Mga Materyales sa Paglutaw, Mga Sealant, ug Pag-ayo sa Sakyanan. |
| XS38 | 0.36-0.40 | 0.19-0.22 | 5500 | 30 | 50±5 | Composite Circuit Board, SMC, ug mga Sealant |
| XS42 | 0.40-0.44 | 0.21-0.24 | 8000 | 25 | 40±3 | Goma, Materyal sa Sapatos, Mga Sealant ug Adhesive, SMC, Pagsemento.. |
| XS60 | 0.58-0.62 | 0.29-0.33 | 28000 | 16 | 25±2 | 5G nga Plastik、Inhenyeriya nga Plastik |
| XS65 | 0.63-0.67 | 0.30-0.33 | 30000 | 13 | 20±2 | 5G nga Plastik、Inhenyeriya nga Plastik |
| XS70 | 0.75-0.80 | 0.33-0.35 | 30000 | 10 | 15±2 | 5G nga Plastik、Inhenyeriya nga Plastik |
1. Magaan ug taas nga volume: Ang mga hollow glass microsphere adunay tinuod nga densidad nga mga 1/10 sa tradisyonal nga mga filler, nga nakapakunhod pag-ayo sa espesipikong grabidad sa produkto human sa pagpuno.
2. Maayo kaayong pagkatag ug pagka-agos: Ang ilang lingin nga porma nagsiguro sa hapsay nga pag-agos sa mga resin, mas maayo nga performance sa paghulma kaysa sa dili regular nga mga filler. Tungod kay isotropic, kini makapugong sa mga isyu sa oryentasyon, makapakunhod sa dili patas nga pagkunhod, makapauswag sa kalig-on sa dimensiyon, ug makapakunhod sa pagka-warp.
3. Thermal, acoustic ug electrical insulation, ubos nga pagsuhop sa tubig: Ang internal rarefied gas naghatag og lig-on nga insulation ug resistensya sa thermal shock. Kaylap nga gigamit sa mga thermal materials ug cable insulation tungod sa taas nga resistivity ug ubos nga pagsuhop sa kaumog.
4. Ubos nga pagsuhop sa lana: Ang mga lingin nga partikulo adunay gamay nga gilapdon sa nawong, nga nagpamenos sa panginahanglan sa resin. Bisan sa taas nga pagkarga, ang viscosity gamay nga motaas, nga nagpauswag sa pagproseso ug nagpataas sa kahusayan sa 10%-20%.
Ang mga Hollow Glass Microsphere kay mga gaan, hollow spherical nga mga partikulo nga kaylap nga gigamit sa daghang industriya tungod sa ilang ubos nga densidad, thermal insulation, ug taas nga compressive strength properties.
Kasagaran kini gigamit isip gaan nga mga filler sa mga pintura, coatings, plastik, goma, epoxy resins, adhesives, ug composite materials. Pinaagi sa pagdugang og hollow glass microspheres, ang mga tiggama makapakunhod sa gibug-aton sa produkto, makapaayo sa thermal insulation, makapalambo sa dimensional stability, ug makapaubos sa konsumo sa materyal.
Sa industriya sa lana ug gas, ang mga hollow glass microsphere gigamit sa pagsemento sa oil well aron makunhuran ang slurry density ug mapaayo ang performance. Sa aerospace ug marine applications, gigamit kini sa syntactic foams ug buoyancy materials tungod sa ilang maayo kaayong strength-to-weight ratio.
Ang mga hollow glass microsphere kay kaylap usab nga gigamit sa mga materyales sa konstruksyon, mga coating sa awto, putty powder, ug mga produkto sa thermal insulating. Ang ilang hamis nga lingin nga porma makapauswag sa flowability, makapamenos sa pag-urong, ug makapausbaw sa kalidad sa surface finish.
Kon duna kay mga pangutana. Palihug ayaw pagpanuko sa pagkontak kanamo.